Datos VLAN
| Red | Internet | Teléfono | Televisión | Asignación de IP |
|---|---|---|---|---|
| Adamo | 603 (1); 604 (1) | 607 (7) | IPoE | |
| ConectaBalear | 20 (3) | PPPoE personalizado (usuario es MAC del router neutro) 001122334455 / aA1bB2cCDd |
||
| Digi | 20 (0) NEBA 20 (0) | PPPoE personalizado 094535663@digi / aA1bB2cC |
||
| Jazztel | 1074 (0) NEBA 20 (0) | IPoE | ||
| MásMóvil | 20 (0) NEBA 20 (0) | IPoE | ||
| Movistar | 6 (1) | 3 (4) | 2 (4) | PPPoE genérico adslppp@telefonicanetpa / adslppp |
| Lowi | 100 (0) | 105 (4) | PPPoE personalizado ABC1234567890@Lowi / aA1bB2cC |
|
| Orange | 832 (0) NEBA 20 (0) | 838 (4) | IPoE | |
| Virgin | 10 (1) NEBA 20 (0) | 50 (4) | IPoE | |
| Vodafone | 100 (0) NEBA 24 (0) | 105 (4) NEBA 24 (-1) | PPPoE personalizado VFAF0000001014552@vodafone / aA1bB2cC |
Asistente XiaoHack
Xiaohack V 3.3 | © Copyright 2024 | Users Online: 0 | Estado: Offline
